17 Mayıs tarihli total raporuna göre Hercai birinci sırada yer alırken Fox Ana Haber ikinci, Arka Sokaklar ise ü
17 Mayıs tarihli total raporuna göre Hercai birinci sırada yer alırken Fox Ana Haber ikinci, Arka Sokaklar ise üçüncü oldu. Dizi yarışında, İstanbullu Gelin onuncu, Kızım ise onbirinci sıradan listeye girdi.
1 | HERCAI – ATV |
2 | FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX |
3 | ARKA SOKAKLAR – KANAL D |
4 | SAHUR VAKITLERI – ATV |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR – ATV |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT – ATV |
7 | SAHUR VAKITLERI – ATV |
8 | ARKA SOKAKLAR (ÖZET) – KANAL D |
9 | ESRA EROL’DA – ATV |
10 | ISTANBULLU GELIN – STAR |
Hercai kitabını okumuştum ama dizisi bayağı bağımsız ilerliyor.
Hercai yılın dizisi bence, Bilmem kaç ülkedede yayınlanıyormuş . Harika bir dizi